推广 热搜: 供应  LED  饲料颗粒机  包装机  珍珠岩  深圳  电脑终端  电脑终端机  电器  礼品 

鞍钢冷轧

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-04-22 15:04
浏览次数: 37
 
公司基本资料信息






详细说明

品名 规格 材质 仓库 价格 数量
冷轧卷 0.4*1250*C JD1 民星库 6130 217.4
冷轧卷 0.5*1250*C JD1 民星库 6080 292.12
冷轧卷 1.0*1000*C ST12 民星库 5650 123.548
冷轧卷 1.2*1000*C ST12 民星库 5600 117.162
冷轧卷 1.5*1000*C ST12 民星库 5600 105.454
冷轧卷 2.0*1000*C ST12 民星库 5600 98.98
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 民星库 5730 49.02
冷轧卷 0.9*1250*C ST12 民星库 5580 115.526
冷轧卷 0.95*1250*C ST12 民星库 5580 51.964
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 民星库 5530 414.35
冷轧卷 1.1*1250*C ST12 民星库 5520 58.65
冷轧卷 1.15*1250*C ST12 民星库 5500 17.83
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 民星库 5500 64.606
冷轧卷 1.45*1250*C ST12 民星库 5500 85.27
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 民星库 5500 772.79
冷轧卷 1.6*1250*C ST12 民星库 5500 135.434
冷轧卷 1.8*1250*C ST12 民星库 5500 176.244
冷轧卷 1.9*1250*C ST12 民星库 5500 75.77
冷轧卷 1.95*1250*C ST12 民星库 5500 43.43
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 民星库 5500 249.32
冷轧卷 2.2*1250*C ST12 民星库 5730 24.9
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 民星库 5730 302.134
冷轧卷 2.9*1250*C ST12 民星库 5980 235.534
冷轧卷 2.95*1250*C ST12 民星库 5980 270.35
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 民星库 5980 18.85
冷轧卷 1.5*1250*C Q235 民星库 5760 217.832
冷轧卷 2.0*1250*C Q235 民星库 5760 85.142
冷轧卷 3.0*1250*C Q235 民星库 6560 25.186
冷轧卷 1.0*1500*C ST12 民星库 5660 60.57
冷轧卷 1.5*1500*C ST12 民星库 5610 69.25
冷轧卷 2.0*1500*C ST12 民星库 5610 69.004
冷轧卷 2.5*1500*C ST12 民星库 5810 72.558
冷轧卷 0.35*1064*C AHG3 民星库 6190 7.342
冷轧卷 0.4*1020*C AHG2 民星库 5890 11.87
冷轧卷 0.4*1020*C AHG2 民星库 5890 27.98
冷轧卷 0.4*1020*C AHG2 民星库 5890 13.93
冷轧卷 0.4*1020*C AHG2 民星库 5890 20.9
冷轧卷 0.4*1020*C AHG2 民星库 5890 12.48
冷轧卷 0.4*1020*C AHG2 民星库 5890 15.68
冷轧卷 0.4*1020*C AHG2 民星库 5890 3.16
冷轧卷 0.4*1030*C AHG2 民星库 5890 13.04
冷轧卷 0.4*1030*C AHG2 民星库 5890 20.05
冷轧卷 0.4*1030*C AHG2 民星库 5890 25.83
冷轧卷 0.4*1030*C AHG2 民星库 5890 13.89
冷轧卷 0.4*1030*C AHG2 民星库 5890 17.29
冷轧卷 0.4*1030*C AHG2 民星库 5890 9.32
冷轧卷 0.4*1030*C AHG2 民星库 5890 18.48
冷轧卷 0.4*1048*C JD2 民星库 5940 7.01
冷轧卷 0.4*1048*C JD2 民星库 5940 6.93
冷轧卷 0.4*1070*C AHG2 民星库 5890 6.69
冷轧卷 0.4*1070*C AHG2 民星库 5890 22.36
冷轧卷 0.4*1087*C JD1 民星库 5840 6.94
冷轧卷 0.4*1093*C SPCC 民星库 5840 6.93
冷轧卷 0.4*1185*C AHG2 民星库 5890 2.74
冷轧卷 0.4*1250*C TD1 民星库 5840 12.15
冷轧卷 0.4*998*C AHG2 民星库 5890 15.06
冷轧卷 0.4*999*C AHG2 民星库 5890 8.91
冷轧卷 0.4*999*C AHG2 民星库 5890 8.13
冷轧卷 0.4*999*C AHG2 民星库 5890 8.01
冷轧卷 0.4*999*C AHG2 民星库 5890 26.6
冷轧卷 0.45*1085*C DC01 民星库 5840 11.02
冷轧卷 0.45*1085*C DC01 民星库 5840 10.31
冷轧卷 0.45*1085*C SPCC 民星库 5840 7.14
冷轧卷 0.45*1085*C SPCC 民星库 5840 14.18
冷轧卷 0.45*1110*C SPCC 民星库 5840 6.82
冷轧卷 0.45*1125*C SPCC 民星库 5840 20.73
冷轧卷 0.45*1125*C SPCC 民星库 5840 26.55
冷轧卷 0.45*1125*C SPCC 民星库 5840 55.03
冷轧卷 0.45*1125*C SPCC 民星库 5840 3.46
冷轧卷 0.45*1140*C SPCC 民星库 5840 5.21
冷轧卷 0.45*1140*C SPCC 民星库 5840 3.98
冷轧卷 0.45*1144*C JD2 民星库 5940 4.56
冷轧卷 0.45*1144*C SPCC 民星库 5840 6.91
冷轧卷 0.45*1144*C JD1 民星库 5840 6.35
冷轧卷 0.45*1145*C DC01 民星库 5840 10.19
冷轧卷 0.45*1145*C DC01 民星库 5840 11.66
冷轧卷 0.45*1145*C DC01 民星库 5840 10.32
冷轧卷 0.45*1145*C DC01 民星库 5840 10.13
冷轧卷 0.45*1170*C Q235 民星库 5940 15.58
冷轧卷 0.45*1170*C Q235 民星库 5940 54.64
冷轧卷 0.45*1170*C SPCC 民星库 5840 6.52
冷轧卷 0.45*1185*C Q235 民星库 5940 23.76
冷轧卷 0.45*1220*C CSB 民星库 5840 6.99
冷轧卷 0.45*1220*C CSB 民星库 5840 18.67
冷轧卷 0.45*1234*C SPCC 民星库 5840 7.96
冷轧卷 0.45*1234*C SPCC 民星库 5840 12.84
冷轧卷 0.45*1234*C SPCC 民星库 5840 12.69
冷轧卷 0.45*1234*C JD1 民星库 5840 2.72
冷轧卷 0.45*1235*C SPCC 民星库 5840 5.77
冷轧卷 0.45*1250*C SPCC 民星库 5840 4.47
冷轧卷 0.45*1270*C SPCC 民星库 5840 6.89
冷轧卷 0.45*1270*C JD2 民星库 5940 7.23
冷轧卷 0.45*785*C JD2 民星库 5940 2.07
冷轧卷 0.45*785*C JD2 民星库 5940 5.5
冷轧卷 0.45*785*C JD2 民星库 5940 5.57
冷轧卷 0.45*785*C JD2 民星库 5940 15.57
冷轧卷 0.45*785*C JD2 民星库 5940 21.28
冷轧卷 0.45*840*C JD2 民星库 5940 5.22
冷轧卷 0.45*840*C JD2 民星库 5940 5.57
冷轧卷 0.45*840*C SPCC 民星库 5840 5.12
冷轧卷 0.45*840*C SPCC 民星库 5840 4.96
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 16.2
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 47.31
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 7.97
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 7.95
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 7.96
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 8.02
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 8.01
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 7.97
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 7.94
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 5.78
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 14.89
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 6.29
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 5.82
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 7.68
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 7.91
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 7.85
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 7.77
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 7.86
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 11.08
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 15.72
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 16.59
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 24.39
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 40.07
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 8.45
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 46.23
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 10.82
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 46.44
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 46.49
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 36.61
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 41.73
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 46.2
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 47.93
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 32.26
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 8.06
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 8.14
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 6.34
冷轧卷 0.45*894*C DC01 民星库 5840 28.85
冷轧卷 0.48*1232*C ST12 民星库 5840 3.576
冷轧卷 0.487*839*C ST14 民星库 6640 52.19
冷轧卷 0.487*839*C ST14 民星库 6640 17.95
冷轧卷 0.487*839*C ST14 民星库 6640 57.81
冷轧卷 0.487*839*C ST14 民星库 6640 46.91
冷轧卷 0.487*839*C ST14 民星库 6640 11.38
冷轧卷 0.487*839*C ST14 民星库 6640 5.93
冷轧卷 0.5*1000*C DC01 民星库 5840 19.83
冷轧卷 0.5*1000*C ST12 民星库 5840 3.48
冷轧卷 0.5*1015*C DC05 民星库 6840 6.66
冷轧卷 0.5*1015*C DC05 民星库 6840 6.78
冷轧卷 0.5*1020*C AHG2 民星库 5890 4.749
冷轧卷 0.5*1060*C SPCC 民星库 5840 7.07
冷轧卷 0.5*1090*C ST12 民星库 5840 13.82
冷轧卷 0.5*1100*C DC01 民星库 5840 10.21
冷轧卷 0.5*1110*C BOL234-SP121BQ 民星库 6640 9.074
冷轧卷 0.5*1117*C DC03 民星库 6090 6.49
冷轧卷 0.5*1150*C JD1 民星库 5840 7.05
冷轧卷 0.5*1160*C JD1 民星库 5840 4.99
冷轧卷 0.5*1180*C SPCC 民星库 5840 20.11
冷轧卷 0.5*1180*C SPCC 民星库 5840 7.59
冷轧卷 0.5*1190*C JD1 民星库 5840 6.81
冷轧卷 0.5*1194*C BOL234-SP121BQ 民星库 6640 13.482
冷轧卷 0.5*1196*C SPCC 民星库 5840 8.19
冷轧卷 0.5*1200*C JD1 民星库 5840 5.59
冷轧卷 0.5*1206*C SPCC 民星库 5840 6.23
冷轧卷 0.5*1208*C SPCC 民星库 5840 2.69
冷轧卷 0.5*1210*C SPCD 民星库 6090 7.89
冷轧卷 0.5*1219*C ST12 民星库 5840 10.25
冷轧卷 0.5*1219*C ST12 民星库 5840 6.37
冷轧卷 0.5*1234*C JD1 民星库 5840 6.8
冷轧卷 0.5*1248*C AHG5 民星库 6840 13.9
冷轧卷 0.5*1248*C AHG5 民星库 6840 6.32
冷轧卷 0.5*1248*C SPCD 民星库 6090 8.708
冷轧卷 0.5*1248*C SPCD 民星库 6090 25.637
冷轧卷 0.5*1249*C TD1 民星库 5840 12.24
冷轧卷 0.5*1274*C JD1 民星库 5840 7.49
冷轧卷 0.5*1280*C JD1 民星库 5840 7.38
冷轧卷 0.5*1295*C JD2 民星库 5940 8.03
冷轧卷 0.5*910*C AHG2 民星库 5890 5.87
冷轧卷 0.5*999*C DC01 民星库 5840 41.47
冷轧卷 0.5*999*C DC01 民星库 5840 20.7
冷轧卷 0.5*999*C SPCC 民星库 5840 7.02
冷轧卷 0.58*914*C SPCC 民星库 5840 8.08
冷轧卷 0.6*1072*C AHG5 民星库 6520 7.5
冷轧卷 0.6*1072*C AHG5 民星库 6520 14.36
冷轧卷 0.6*1072*C AHG5 民星库 6520 21.09
冷轧卷 0.6*1072*C AHG5 民星库 6520 6.92
冷轧卷 0.6*1072*C AHG5 民星库 6520 3.14
冷轧卷 0.6*1072*C AHG5 民星库 6520 13.91
冷轧卷 0.6*1072*C AHG5 民星库 6520 7.12
冷轧卷 0.6*1200*C DC04 民星库 6320 24.73
冷轧卷 0.6*1215*C SPCD 民星库 5770 6.03
冷轧卷 0.6*1248*C AHG5-M 民星库 6520 16.43
冷轧卷 0.6*1260*C DC04 民星库 6320 5.81
冷轧卷 0.6*1292*C BOL234-SP121BQ 民星库 6320 7.798
冷轧卷 0.636*939*C ST14 民星库 6320 5.67
冷轧卷 0.636*939*C ST14 民星库 6320 12.81
冷轧卷 0.65*1030*C DC04 民星库 6320 6.99
冷轧卷 0.65*1072*C AHG5 民星库 6520 5.48
冷轧卷 0.65*1072*C AHG5 民星库 6520 6.2
冷轧卷 0.65*1080*C ST14 民星库 6320 4.534
冷轧卷 0.65*1130*C AHG5 民星库 6520 3.47
冷轧卷 0.65*1248*C BOL241-AHG5 民星库 6520 7.49
冷轧卷 0.65*1250*C AHG5 民星库 6520 6.78
冷轧卷 0.65*1505*C SP121 民星库 6320 12.916
冷轧卷 0.65*1505*C SP121BQ 民星库 6320 13.92
冷轧卷 0.65*955*C DC04 民星库 6320 12.35
冷轧卷 0.7*1010*C ST14 民星库 6320 6.57
冷轧卷 0.7*1030*C ST16 民星库 6820 7.01
冷轧卷 0.7*1050*C ST14 民星库 6320 4.53
冷轧卷 0.7*1090*C ST14 民星库 6320 6.61
冷轧卷 0.7*1130*C AHG5 民星库 6520 6.62
冷轧卷 0.7*1160*C ST14 民星库 6320 22.78
冷轧卷 0.7*1175*C DC05 民星库 6520 6.49
冷轧卷 0.7*1200*C ST14 民星库 6320 4.69
冷轧卷 0.7*1200*C DC03 民星库 5770 19.85
冷轧卷 0.7*1210*C DC01 民星库 5520 20.98
冷轧卷 0.7*1210*C DC04 民星库 6320 14.47
冷轧卷 0.7*1219*C TD1 民星库 5520 12.47
冷轧卷 0.7*1220*C DC03 民星库 5770 7.21
冷轧卷 0.7*1220*C CSB 民星库 5520 10.13
冷轧卷 0.7*1270*C ST14 民星库 6320 3.98
冷轧卷 0.7*1300*C 210P1 民星库 5770 7.97
冷轧卷 0.7*1375*C ST13 民星库 5770 12.81
冷轧卷 0.7*1530*C DC06 民星库 6820 27.63
冷轧卷 0.7*865*C DC06 民星库 6820 9.16
冷轧卷 0.7*900*C ST13 民星库 5770 3.16
冷轧卷 0.7*900*C ST13 民星库 5770 4.36
冷轧卷 0.7*900*C ST13 民星库 5770 7.64
冷轧卷 0.7*900*C ST13 民星库 5770 6.36
冷轧卷 0.7*900*C ST13 民星库 5770 6.43
冷轧卷 0.7*969*C BOL234-SP121BQ 民星库 6320 9.092
冷轧卷 0.7*990*C ST14 民星库 6320 5.01
冷轧卷 0.7*998*C DC06 民星库 6820 3.16
冷轧卷 0.75*1205*C ST14 民星库 6320 7.35
冷轧卷 0.75*1250*C DC05 民星库 6520 7.52
冷轧卷 0.75*1260*C ST14 民星库 6320 7.68
冷轧卷 0.75*1260*C ST14 民星库 6320 15.6
冷轧卷 0.75*1320*C SP121AQ 民星库 6320 5.13
冷轧卷 0.75*1700*C ST14 民星库 6320 27.21
冷轧卷 0.8*1155*C SP121 民星库 6270 4.93
冷轧卷 0.8*1219*C AYHS5 民星库 6470 25.67
冷轧卷 0.8*1230*C SPCF 民星库 6470 13.874
冷轧卷 0.8*1232*C AYHS5 民星库 6470 3.724
冷轧卷 0.8*1232*C AYHS5 民星库 6470 10
冷轧卷 0.8*1236*C BOL234-SP121BQ 民星库 6270 9.126
冷轧卷 0.8*1248*C AYHS3 民星库 5720 6.86
冷轧卷 0.8*1255*C AYHS5 民星库 6470 11.372
冷轧卷 0.8*1270*C SP121AQ 民星库 6270 4.938
冷轧卷 0.8*1520*C DC06 民星库 6770 13.78
冷轧卷 0.8*1610*C DC06 民星库 6770 3.69
冷轧卷 0.8*919*C ZT2 民星库 5570 4.74
冷轧卷 0.8*977*C 08AL 民星库 5720 5.9
冷轧卷 0.85*1320*C DC03 民星库 5720 6.45
冷轧卷 0.85*1320*C DC03 民星库 5720 6.33
冷轧卷 0.88*1210*C DC01 民星库 5470 23.55
冷轧卷 0.9*1100*C AYHS3 民星库 5670 6.94
冷轧卷 0.9*1100*C AYHS3 民星库 5670 5.8
冷轧卷 0.9*1275*C AYHS3 民星库 5670 7.518
冷轧卷 0.9*1400*C DC01 民星库 5420 14.47
冷轧卷 0.9*1440*C ZT2 民星库 5520 8.65
冷轧卷 0.9*1440*C ZT2 民星库 5520 8.82
冷轧卷 0.9*665*C P230 民星库 5670 4.47
冷轧卷 1.0*1227*C SP121BQ 民星库 6220 6.74
冷轧卷 1.0*1600*C ZT2 民星库 5520 47.68
冷轧卷 1.0*1600*C ZT2 民星库 5520 6.72
冷轧卷 1.0*1600*C ZT2 民星库 5520 27.23
冷轧卷 1.0*1615*C ZT2 民星库 5520 14.19
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 7.46
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 9.65
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 13.18
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 16.85
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 21.26
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 22.93
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 24.37
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 26.47
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 27.03
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 21.22
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 19.89
冷轧卷 1.0*1800*C ZT2 民星库 5520 6.96
冷轧卷 1.0*900*C ST15 民星库 6420 2.92
冷轧卷 1.0*927*C ZT3 民星库 5670 14.05
冷轧卷 1.09*914*C CSB 民星库 5420 4.99
冷轧卷 1.09*914*C CSB 民星库 5420 4.62
冷轧卷 1.1*1150*C ST12 民星库 5420 7.03
冷轧卷 1.1*1480*C DC04 民星库 6220 6.24
冷轧卷 1.1*918*C CSB 民星库 5420 3.34
冷轧卷 1.16*1050*C DC01 民星库 5420 8.51
冷轧卷 1.2*1050*C DC06 民星库 6670 6.8
冷轧卷 1.2*1162*C DC05 民星库 6370 13.81
冷轧卷 1.2*1165*C ST15 民星库 6370 20.76
冷轧卷 1.2*1250*C JD3 民星库 5620 7.086
冷轧卷 1.25*1000*C DC01 民星库 5370 21.92
冷轧卷 1.4*1050*C P230 民星库 5620 5.63
冷轧卷 1.47*1219*C CSB 民星库 5370 19.72
冷轧卷 1.5*1010*C DC06 民星库 6670 21.03
冷轧卷 1.5*1065*C TRIP800 民星库 6370 4.26
冷轧卷 1.5*1180*C H180 民星库 5370 6.95
冷轧卷 1.55*1311*C CSB 民星库 5370 3.79
冷轧卷 1.55*1470*C DC03 民星库 5620 13.54
冷轧卷 1.6*1185*C ILZ005 民星库 6370 16.55
冷轧卷 1.6*1290*C ST37-2G 民星库 5620 20.144
冷轧卷 1.8*1250*C TC2 民星库 5470 6.84
冷轧卷 2.0*1190*C DC03 民星库 5620 7.19
冷轧卷 2.2*1100*C 210P1 民星库 5980 6.894
冷轧卷 2.2*1260*C Q235 民星库 5830 14.89
冷轧卷 2.21*1232*C CSB 民星库 5730 4.03
冷轧卷 2.3*1248*C DC04 民星库 6530 9.84
冷轧卷 2.49*1219*C CSB 民星库 5730 4.49
冷轧卷 2.5*1116*C ST14 民星库 6530 11.55
冷轧卷 2.5*1160*C DC01 民星库 5730 12.716
冷轧卷 2.5*1160*C DC01 民星库 5730 6.77
冷轧卷 2.5*1204*C Q235 民星库 5830 11.96
冷轧卷 2.5*1219*C CSB 民星库 5730 13.918
冷轧卷 2.5*1336*C ST12 民星库 5730 7.46
冷轧卷 2.5*1500*C DC01 民星库 5730 2.566
冷轧卷 2.6*1224*C SPCC 民星库 5730 9.846
冷轧卷 2.6*1224*C SPCC 民星库 5730 11.154
冷轧卷 2.99*1248*C DC01 民星库 6080 13.414
冷轧卷 2.99*1248*C DC01 民星库 6080 16.48
冷轧卷 3.0*1050*C ST12 民星库 6080 18.75
冷轧卷 3.0*1240*C ST12 民星库 6080 10.46
冷轧卷 3.0*1440*C DC01 民星库 6080 18.26
冷轧卷 3.0*960*C BOL242-ALN3 民星库 6080 4.362
冷轧卷 3.0*960*C BOL242-ALN3 民星库 6080 4.914
冷轧卷 3.0*960*C BOL242-ALN3 民星库 6080 8.986
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
三层共挤防火防腐保温隔热瓦楞板
网站首页  |  支付方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鄂ICP备19009404号-5