品牌 | NSK | 型号 | HR302/28C |
类型 | 圆锥滚子轴承 | 旧型号 | HR302/28C |
内径 | 28(mm) | 外径 | 58(mm) |
厚度 | 17.25(mm) | 额定动载荷Cr | 3450(kN) |
额定静载荷C0r | 3900(kN) | 极限转速(脂) | 6300(r/min) |
极限转速(油) | 8500(r/min) | 重量 | 0.198(kg) |
密封防尘形式 | RS | 保持架及其材料 | F3球墨铸铁 |
轴承材料 | HU | 公差等级 | P5 |
游隙 | C3 | 载荷方向 | 推力 |
滚动体类型 | 圆锥滚子 | 滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 凸度滚道 | 用途 | 汽车发电机 |
体积规格 | 中小型 60≤D≤115 | 使用特性 | 低温 |
圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道,圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合(径向与轴向)负荷。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角α决定的;α角度越大,轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示;e值越大,接触角度越大,轴承承受轴向负荷的适用性就越大。