科球F0款参数 | |
长*宽*高(mm) | 3390*1600*1560 |
轴距(mm) | 2340mm |
整车整备质量(kg) | 970 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
乘坐人数(人) | 5 |
最小转弯半径(m) | 5.7m |
最高车速(km/h) | 50~60 |
续使里程(km) | 150公里 |
变速 | 自动变速装置 |
系统结构驱动方式 | 后驱动 |
转向系统 | 齿轮齿条式转向 |
驻车制动形式 | 手操纵、作用于后轮 |
最大爬坡度 | 25度 |
制动刹车距离 | 7.5m |
电池 | 胶体免维护电池 |
电池容量 | 12V/150AH*5只 |
电池重量 | 54KG/只 |
电机功率 | 4KW |
电压 | 60V |
电力系统 | 12V DC |
控制器 | 60V |
充电器 | 60V |
充电时间 | 7个小时 |
主要装备 | |
暖风机 | |
刹车灯 | 低位刹车灯 |
防雾灯 | 圆形高亮弃防雾灯 |
仪表 | 数字化液晶仪表 |
扬声器 | 2个 |
车窗 | 电动车窗 |
音响 | 收音机带USB接口 |
充电电压 | 220V |