产品简介
TIS™800K系列导热绝缘材料,导热硅胶布产品是一种在聚酰亚胺薄膜上涂陶瓷混合填充相低熔点材料的高热传导性及高介电常数的绝缘垫片。
产品特性
- 表面较柔软。
- 良好传导率,良好电介质强度。
- 高压绝缘,低热阻。
- 抗撕裂,抗穿刺。
产品应用
- APPLICATION产品应用
-
广泛应用于电力转换设备,功率半导体器件,视听产品,汽车控制装置,电动机控制设备,普通高压接合面等设备中。
产品参数
TIS™800K系列特性表 | |||||
產品名稱 | TIS™806K | TIS™808K | TIS™810K | Test Method | |
顏色 | 淡琥珀色 | Visual | |||
厚度 | 0.001"/0.0254mm | 0.001"/0.0254mm | 0.002"/0.0508mm | ASTM D374 | |
厚度 | 0.005"/0.127mm | 0.007"/0.178mm | 0.008"/0.203mm | ASTM D374 | |
總厚度 | 0.006"/0.152mm | 0.008"/0.203mm | 0.010"/0.254mm | ASTM D374 | |
比重 | 2.0 g/cc | ASTM D297 | |||
抗張強度 | >13.5 Kpsi | >13.5 Kpsi | >17.8 Kpsi | ASTM D412 | |
使用溫度範圍 | (-58 to 266℉) / (-50 to 130℃) | *** | |||
擊穿電壓 | >4000 VAC | >5000 VAC | >6000 VAC | ASTM D149 | |
介電常數 | 1.8 MHz | ASTM D150 | |||
體積電阻率 | 3.5X1013Ohm-meter | ASTM D257 | |||
UL安规 | 94 V0 | equivalent UL | |||
导热率 | 1.3 W/m-K | ||||
熱阻抗@50psi | 0.12℃-in²/W | 0.16℃-in²/W | 0.21℃-in²/W | ASTM D5470 |
产品包装
-
标准厚度:
0.004"(0102mm);0.005"(0.127mm); 0.006"(0.152mm)。
如需不同厚度请与本公司联系。
标准尺寸:
10" x 100"(254mm x 30.48M)。
TIS800 系列可模切成不同形状提供。
压敏黏合剂:
压敏黏合剂不适用于TIS™800K 系列产品。
补犟材料:
TIS800K系列板材代聚酰亚胺薄膜为补犟。