阿尔泰科技DAM-3047NS为热电阻采集模块,带有7路16位热电阻采集,具有0.96寸显示液晶屏,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
指标参数:
模拟量输入 | |
输入通道 | 7路 |
输入类型 | 热电阻输入 |
采集量程 | Pt100(-200℃~600℃)、Pt100(-100℃~100℃)、 Pt100(0℃~100℃)、Pt100(0℃~200℃)、 Pt100(0℃~600℃)、Cu50(-50℃~150℃)、 Cu100(-50℃~150℃)、G53(-50℃~150℃)、 BA1(-200℃~650℃)、BA2(-200℃~650℃) |
采样速率注1 | 10sps(总通道) |
分辨率 | 16位 |
采集精度 | ±0.5℃ |
量程设置 | 每通道可独立配置量程 |
隔离电压 | 3000VDC |
其他 | |
显示接口 | DAM-3047N:无显示屏 DAM-3047NS:有显示屏,0.96寸蓝色oled,分辨率128X64. 可显示7通道采集数据。 |
通讯接口 | RS485 |
隔离电压 | 3000VDC |
波特率 | 1200~115200bps |
看门狗 | 软件看门狗 |
供电电压 | +10~30VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
功耗 | 额定值1W @ 24VDC |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -20℃~+85℃ |
联系方式:15600362816 、15910369641
咨询 QQ:2853689777@qq***