品牌:阿尔泰科技
型号:USB3202N
产品简介:
USB3202N多功能数据采集卡,LabVIEW无缝连接,提供图形化API函数,提供8通道(RSE、NRSE)、4通道(DIFF)模拟量输入,4路可编程数字I/O,1路计数器。主要应用场合:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。
指标参数:
AI模拟量输入 | 通道数 | 8通道(RSE、NRSE)、 4通道(DIFF) |
分辨率 | 16位 | |
采样速率 | 250KS/s | |
量程 | ±10V、±5V、0~10V、0~5V | |
程控增益 | 1、2、4、8倍 | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 4K 点FIFO | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
触发方式 | 开始触发 | |
触发类型 | 模拟边沿、数字边沿 | |
输入阻抗 | 1GΩ | |
DIO数字量 | 通道数 | 4路(复用PFI0~3) |
电气标准 | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
输入速率 | 10MHz | |
输出速率 | 10MHz | |
采样方式 | 按需单点采样 | |
CTR计数器 | 通道数 | 1路 |
计数器位数 | 32位 | |
计数器功能 | 边沿计数 | |
最大输入频率 | 5MHz | |
最小电平脉宽 | 100nS | |
电气标准 | TTL电平 | |
采样方式 | 按需单点采样 |
阿尔泰科技:15600362816 、15910369641