品牌:阿尔泰科技
型号:USB2861
产品概述:
USB2861是USB多功能工业级数据采集卡
AD:64路 250KHz 16位
DA:4路同步输出 14位 1MHz
24路DI/O(8路带缓冲DIO,16路多功能DIO);
4路32位多功能计数器,支持边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角位置测量、脉冲输出。 适用于从基本数据采集到闭环控制和测试自动化等广泛的应用。
产品指标:
连接器可选 | USB2861为采集卡本身带接线端子版本 USB2861-V为采集卡带68芯插头引出版本 | |
产品概述 | 总线类型 | USB3.0 Super Speed |
操作系统 | XP、Win7、Win8、Win10 | |
产品级别 | 工业级 | |
AI模拟量输入 | 分辨率 | 16bit |
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采集速率高达 | 250Ksps | |
通道数量 | 64通道(RSE、NRSE); 32通道(DIFF) | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 4K点FIFO存储器 | |
触发源 | 软件强制触发、开始触发、暂停触发 | |
AO模拟量输出 | 通道数量 | 4路 |
采集速率高达 | 1Msps | |
分辨率 | 14bit | |
采样范围 | ±10V、±5V | |
驱动能力 | 5mA | |
存储器深度 | 4K点FIFO存储器 | |
通道输出模式 | 同步输出 | |
生成模式 | 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样 | |
CTR计数器 | 通道数 | 4路独立多功能计数器 |
计数器位数 | 32位 | |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | 边沿计数、脉宽测量、频率/周期测量、半周期测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角位置测量、可编程脉冲输出 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 2K点FIFO存储器 | |
DI/O | 通道数 | 24通道 DI/O:Port0 8路,Port1与Port2各8路复用PFI |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
输入范围高达 | 0V~5V | |
电气标准 | TTL电平 | |
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 2K点FIFO | |
输入速率 | 10MHz | |
输入阻抗 | 1MΩ | |
输出速率 | 10MHz | |
单通道驱动 能力高达 | -20mA @Source电流 25mA @Sink 电流 | |
+5V输出 | 输出电压 | +5.0V ± 0.2V |
带载能力 | 200mA | |
负载调整率 | 3.3% | |
其他保护 | 过载后自动保护 | |
软件开关 | 支持 |
联系方式:15600362816 、15910369641
咨询 qq:2853689777